Realfagspoeng
Hver søker kan få maksimum 4 realfagspoeng.
Det gis realfagspoeng for realfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering i Kunnskapsløftet og allmennfaglig studieretning i Reform 94 etter følgende tabell:
|
Fagområde |
Programfag Kunnskapsløftet |
Studieretningsfag Reform 94 |
Realfagspoeng |
| Matematikk | Matematikk R1 | Matematikk 2MX | 0,5 |
| Matematikk R2 | Matematikk 3MX | 1 | |
| Matematikk S1 | Matematikk 2MZ/2MY | 0,5 | |
| Matematikk S2 | Matematikk 3MZ/3MY | 0,5 | |
| Fysikk | Fysikk 1 | Fysikk 2FY | 0,5 |
| Fysikk 2 | Fysikk 3FY | 1 | |
| Kjemi | Kjemi 1 | Kjemi 2KJ | 0,5 |
| Kjemi 2 | Kjemi 3KJ | 0,5 | |
| Biologi | Biologi 1 | Biologi 2BI | 0,5 |
| Biologi 2 | Biologi 3BI | 0,5 | |
| Geofag | Geofag 1 |
- |
0,5 |
| Geofag 2 |
- |
0,5 | |
| Informasjonsteknologi | Informasjonsteknologi 1 | Brukersystemer 1A | 0,5 |
|
- |
Informasjonsbehandling 1B |
0,5 | |
| Informasjonsteknologi 2 | Systemutvikling 2A | 0,5 | |
|
- |
Systemdrift 2B | 0,5 | |
| Teknologi og forskningslære | Teknologi og forskningslære 1 | - | 0,5 |
| Teknologi og forskningslære 2 | - | 0,5 | |
| Forskningslære | Forskningslære I | 0,5 | |
| Forskningslære II | 0,5 | ||
| Design og teknologi | Design og teknologi I | 0,5 | |
| Design og teknologi II | 0,5 | ||
Søkere med studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk, får 0,5 realfagspoeng.